ŻEŃSKIE IMIONA SŁOWIAŃSKIE / IMIENINY

INDEKS NIEBAWEM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ź | Ż |

A . . . |

BądzSława |
BiedzieSława (?) ᛫ BiecSława ᛫ BieSŁawa | 19 lutego |
Biezdziadka |
BogDała | 7 maja |
BogDana | 6 lutego | 6 września | 6 listopada |
Bogna | 20 czerwca | 23 lipca |
BoguChwała ᛫ BogUFała | 18 marca | 23 września |
BoguDać |
BoguDarz ᛫ BogoDarz |
BoguMiła ᛫ Bogmiła | 10 czerwca | 19 grudnia | 20 grudnia |
BoguSława | 13 stycznia | 18 kwietnia | 29 kwietnia | 29 maja | 18 sierpnia |
BoguWłość ᛫ BogoWłość |
BoguWola ᛫ BohuWola | 28 stycznia | 8 grudnia |
BoleMira | 9 września |
BoleSława ᛫ BoSława | 22 lipca | 19 sierpnia |
BożeCiecha | 14 marca |
Bożena | 13 marca | 20 czerwca |
BratuMiła ᛫ BratoMiła ᛫ BratMiła | 3 czerwca | 4 grudnia |
BroniSława | 1 września |
BudziSława | 20 października | 2 grudnia |

ChwaliMira |
ChwaliSława | 30 kwietnia |
CiechoSława | 30 czerwca | 4 grudnia |
CieciRada |
CieSława |
CieszySława |
CirzpiSława |
CzciBora ᛫ CiBora | 15 maja | 9 września | 14 listopada |
CzaSława ᛫ CzeSława | 12 stycznia |
CzęBira |
CzęstoBrona | 3 października |
CzęstoWojna |

DadzBoga | 29 września |
DaleBora | 29 czerwca |
DaleWuja |
Damroka |
Dąbrówka | 15 stycznia |
DobieGniewa | 30 stycznia |
DobieSława ᛫ DoboSława | 14 lutego | 13 maja |
DobraWa | 15 stycznia |
DobroGniewa | 30 stycznia |
DobroMiła | 4 października | 11 października |
DobroMira | 31 marca |
DobroNiega | 20 stycznia | 26 sierpnia |
DobroSława ᛫ Dobrochna | 9 kwietnia |
DobroSułka | 21 kwietnia | 22 grudnia |
DobroWieść | 28 grudnia |
DobroWoja |14 sierpnia |
DobroŻyźń | 20 stycznia |
DomaCzaja | 11 października |
DomaSława | 7 września |
DrogoMira | 18 lipca | 9 września | 17 listopada | 22 grudnia |
DrogoSława | 11 marca | 15 października | 15 grudnia |
DziaduMiła | 1 lutego |
DzieSława ᛫ DziSława | 24 marca | 22 grudnia |
DzirżySława ᛫ DzierSława ᛫ DzirSława | 24 marca | 18 czerwca |

E . . . |

FaliSława | 30 kwietnia |

GniewoSądka | 8 lutego |
GodziMira |
GodziSława | 24 grudnia |
GoSława | 18 kwietnia | 1 grudnia |
GościRada |
GościSława | 15 października |
GrodziSława |
GrzymiSława ᛫ GrzymSława | 24 grudnia |

HubySława | 24 maja |

ImiSława | 25 maja | 12 lipca |
IzbyGniewa | 3 kwietnia |

JanczySława |
JaroGniewa | 24 sierpnia |
JaroMira | 24 września |
JaroSława ᛫ JeroSława | 21 stycznia |

KaziMiera | 4 marca | 21 sierpnia |
KrzesiSława ᛫ KrzeSława | 22 maja | 19 grudnia |

LechoSława | 26 listopada |
LeSława | 28 listopada |
LuboMira | 23 sierpnia |
LudoMiła ᛫ LudMiła ᛫ LudziMiła ᛫ LudźMiła | 20 lutego | 7 maja | 30 lipca | 16 września | 26 października |
LudoMira | 21 marca | 31 lipca |
LutoSława | 26 lutego | 25 marca | 26 października |

ŁadySława |

MałoMira |
MieczySława | 1 stycznia |
Milena | 24 stycznia | 24 maja | 18 czerwca |
MiłoSława ᛫ MiłoChna | 17 stycznia | 2 lutego |
MiroGniewa |
MiroNiega | 19 listopada |
MiroSława | 26 lutego | 26 lipca |
ModliBoga |
MojMira |
MorzySława | 24 września | 6 grudnia |
Mszczuja | 2 czerwca |
MściGniewa | 15 grudnia |
MściSława | 9 stycznia | 9 marca | 4 listopada |
MyśliBora | 28 września |

NaczęSława | 22 lipca |
NaSława | 10 lipca |
NaWoja ᛫ NaWojka | 12 maja |
NiedoMira ᛫ NiedaMirz | 14 lutego |
Niegosława | 1 lipca |
NieLuba |
NieMiła |
NieRadka |
NiesieBądka ᛫ NiesieBudka |
NieStanka | 7 kwietnia |

PakoSława | 15 lutego |
PęciSława ᛫ PęcSława ᛫ PęCŁawa ᛫ PęSława | 25 stycznia | 4 sierpnia | 5 grudnia |
PękoSława | 19 maja |
Pężyrka |
PrzeBorka | 18 czerwca |
PrzedSława ᛫ PrzeCSława ᛫ PrzeCława ᛫ PrzeSława | 16 lutego | 21 maja |
PrzemySława | 13 kwietnia |
PrzezPrawa |
PrzybyCześć | 28 kwietnia |
PrzybySława | 12 grudnia |

RaciSława |
RacSława ᛫ RaCŁawa ᛫ RatSława ᛫ RecSława ᛫ ReCŁawa ᛫ RetSława ᛫ RaSława | 5 września |
Radomiła | 11 czerwca | 13 lipca | 13 sierpnia |
RadoSława ᛫ RadSława ᛫ RedSława | 3 lipca | 9 września |
Radochna | 2 czerwca |
RadziSława |
RoSława | 17 stycznia | 7 października |
RościSława | 7 października |
Rzepicha |

SamBoja | 13 grudnia |
Sędzisława | 7 lipca |
Siabora ᛫ Szabora ᛫ Szebora | 21 października |
SiecieSława ᛫ SiecSława ᛫ SieCŁawa ᛫ SieSława | 6 kwietnia |
SięGniewa |
SiroSława | 27 lutego |
SjęGniewa |
SkarbiMira |
Sława | 8 maja | 6 sierpnia | 14 sierpnia | 13 listopada | 23 grudnia |
SławoBora | 25 marca |
SławoMira | 23 grudnia |
SmySława | 31 stycznia |
SobieSława | 21 stycznia | 1 grudnia |
StaniSława | 8 maja | 14 sierpnia | 13 listopada |
StojSława ᛫ StoiSława | 22 lipca |
StroniSława | 5 września |
StrzeżySława, StrzeSława | 5 lutego |
SuliGniewa | 30 maja |
SuliSława | 17 października |

ŚciBora | 15 maja | 9 września | 14 listopada |
ŚwieBora | 21 października |
ŚwiętoMira | 11 lutego |
ŚwiętoSława ᛫ ŚwięcSława ᛫ ŚwięSława | 3 maja |
ŚwiętoŻyźń | 12 lipca |

ToliSława | 25 lutego | 25 czerwca |
ToMiła | 10 października |
ToMira | 24 maja |
TomiSława | 10 lutego | 27 lipca | 21 grudnia |
ToSława | 22 lipca |
TrzebieSława ᛫ TrzeboSława | 12 lutego |
TworzySława | 18 sierpnia |

UbySława | 24 maja |
UnieSława ᛫ UniSława | 3 lutego |

Wacława | 13 października | 28 września |
Wielisława | 29 stycznia | 9 grudnia |
Wieńczysława | 25 marca |
Wiesława | 22 maja, 9 grudnia |
WięceSława ᛫ WięcSława ᛫ WięCŁawa | 18 lutego | 28 września |
Wirzchosława | 3 marca | 26 sierpnia |
Wisława | 22 maja | 15 czerwca |
Witosława | 4 lutego |
Władysława | 2 kwietnia | 27 czerwca | 25 września |
WłodziMira | 16 stycznia | 25 kwietnia | 25 września |
WłościSława | 3 stycznia |
WojCiecha ᛫ WoCiecha | 24 lipca |
WojSława ᛫ WojeSława | 8 października |
WoliSława | 16 grudnia |
WrociSława ᛫ WrocSława | 23 stycznia |
WszeBora | 21 października |
WszeMiła | 22 listopada |
WyszeNiega | 21 lutego | 4 kwietnia |
WyszeSława ᛫ WySława | 11 lipca |

ZbiGniewa ᛫ Zbygniewa | 17 marca |
ZbySława | 30 listopada |
ZdziSława ᛫ ZdzieSława | 3 stycznia | 29 stycznia | 28 listopada | 16 grudnia |
ZwniSława | 10 marca |

ŻeliSława | 29 stycznia | 23 lipca |
Żyrborka |
ŻyroSława | 18 sierpnia |
Żywia | 21 marca |